新聞動態
最新資訊
未能查詢到您想要的(de)文章
聯係我們
電話 : 021-33522171
手機(jī) : 13262666616
QQ : 021-33522173
郵箱 : 690363178@qq.com
網址 : http://www.jsjdcec.com.cn
地址 : 上海市(shì)鬆江區車墩鎮北鬆公路6955號D棟
通風設備廠家
時間 : 2021-07-06 08:40 瀏覽量 : 377T35軸流風機功(gōng)率與風量對照(zhào)表
我廠生產軸流風機十幾年,對於軸流風機的(de)生產與安(ān)裝已經(jīng)到(dào)唯手熟爾的程度(dù)。
對於T35軸流通風機的功率與風量(liàng)等參數的對照,我們做成下方表格,供大家參考。
機(jī)號(No) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 風量(m³/h) |
2.8A | 0.37 | 2800 | 2778 |
0.18 | 2800 | 2560 | |
3.15A | 0.55 | 2800 | 4155 |
0.37 | 2800 | 3418 | |
0.12 | 1400 | 2078 | |
0.18 | 1400 | 2415 | |
3.55A | 0.75 | 2800 | 5380 |
1.1 | 2800 | 5951 | |
0.18 | 1400 | 2981 | |
0.25 | 1400 | 3457 | |
4A | 1.5 | 2800 | 7685 |
1.1 | 2800 | 6999 | |
0.25 | 1400 | 4261 | |
0.37 | 1400 | 4945 | |
4.5A | 0.37 | 1400 | 6067 |
0.55 | 1400 | 6455 | |
5A | 0.55 | 1400 | 7907 |
0.75 | 1400 | 8712 | |
0.37 | 910 | 5768 | |
5.6A | 0.75 | 1400 | 10168 |
1.1 | 1400 | 12239 | |
0.37 | 910 | 8103 | |
6.3A | 2.2 | 1420 | 17426 |
0.75 | 910 | 10472 | |
7.1A | 2.2 | 1420 | 16501 |
1.1 | 910 | 16514 | |
7.5A | 3 | 1420 | 19450 |
8A | 5.5 | 1450 | 29644 |
7.5 | 1450 | 35682 | |
2.2 | 960 | 23624 | |
9A | 3 | 960 | 30532 |
4 | 960 | 33937 | |
10A | 4 | 960 | 38333 |
7.5 | 960 | 46141 | |
11.2A | 7.5 | 960 | 53855 |
11 | 960 | 64825 |
以上就是我們www.17c.com91嫩草風機廠對於 T35型軸流通風機的功率、轉速、風量這三個(gè)參數,有需要的軸流風機或者其他風機設備,可以聯係我們www.17c.com91嫩草風機廠,我們(men)期待您的來電,並真摯(zhì)的為您解決問題。
上一(yī)篇: 通風設備有哪些類(lèi)型?